Status Ökokonten im Naturraum D62 (Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland)
Nähere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die jeweilige Flächencode-Zelle.
| Flächencode | Status Ökopunkte | Landkreis | Anzahl Ökopunkte |
|---|---|---|---|
| D62-001-001 | nicht mehr verfügbar | Tirschenreuth | 0 |
| D62-002-001 | nicht mehr verfügbar | Kulmbach | 0 |
| D62-002-002 | sofort verfügbar | Kulmbach | 138.288 |
| D62-003-001 | sofort verfügbar | Schwandorf | 19.152 |
| D62-008-001 | nicht mehr verfügbar | Kulmbach | 0 |
| D62-010-001 | sofort verfügbar | Amberg-Sulzbach | 210.220 |
| D62-011-001 | nicht mehr verfügbar | Bayreuth | 0 |
| D62-012-001 | sofort verfügbar | Bayreuth | 232.750 |
| D62-014-001 | nicht mehr verfügbar | Kulmbach | 0 |
| D62-014-002 | nicht mehr verfügbar | Kulmbach | 0 |
| D62-015-001 | sofort verfügbar | Tirschenreuth | 610.000 |
| D62-016-001 | sofort verfügbar | Kulmbach | 223.180 |
| D62-016-002 | sofort verfügbar | Kulmbach | 254.415 |
| D62-017-001 | nicht mehr verfügbar | Bayreuth | 0 |
| D62-018-001 | sofort verfügbar | Kulmbach | 353.432 |
| D62-019-001 | sofort verfügbar | Kulmbach | 100.926 |
| D62-020-001 | sofort verfügbar | Bayreuth | 405.532 |
| D62-021-001 | sofort verfügbar | Amberg-Sulzbach | 164.700 |
| Summe | gesamt | 2.712.595 | |
| davon sofort verfügbar | 2.712.595 | ||
