Daten zum gewählten Ökokonto in D59
| Naturraum in Coburg | Fränkisches Keuper-Liasland |
|---|---|
| Flächencode | D59-017-001 |
| Ausgangszustand | Christbaumkultur, artenarmes Extensiv-Grünland, Intensiv-Acker |
| Zielzustand | Extensiv-Grünland, Streuobstbestand |
| Status | sofort verfügbar |
| Preis je Ökopunkt in € | auf Anfrage |
| Anzahl der Punkte | 351.176 |
| Kontakt | Dr. Tobias Zehetmair |
| Expose | Expose_D59-017-001.pdf |
