Wir vermitteln Ihnen
im Naturraum D66 folgende Ökopunkte
Flächencode | Status Ökopunkt | Anzahl der Ökopunkte |
D66-008-001 | sofort verfügbar | 8.828 |
D66-007-001 | in Kürze verfügbar (laufende Planung) | ca. 250.000 |
D66-005-001 | sofort verfügbar | 153.560 |
D66-004-001 | sofort verfügbar | 240.000 |
D66-002-001 | in Planung | 90.000 |
D66-001-001 | sofort verfügbar | 43.025 |
Nähere Informationen erhalten Sie durch einen Klick auf die jeweilige Tabellen-Zelle.